★ GRUPPENPHASEN VORSCHAU: ANALYSE DER GRUPPEN A BIS L
★ WAHRSCHEINLICHKEITSPROGNOSEN: TEAMS SORTIERT NACH GRUPPENSIEG-CHANCE

Gruppen-Ausblick

Vollständige statistische Vorschauen für die Gruppen A bis L. Die Teams sind absteigend nach der berechneten Wahrscheinlichkeit für den Gruppensieg sortiert.

Gruppe A Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
Mexiko 15 22,2% 52,4%
Tschechien 28 11,8% 26,3%
Südkorea 33 13,3% 25,0%
Südafrika 38 4,8% 7,7%
Gruppe B Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
Schweiz 17 26,7% 51,2%
Kanada 24 18,2% 34,5%
Bosnien 26 10,5% 21,3%
Katar 39 2,8% 3,4%
Gruppe C Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
Brasilien 4 54,5% 78,7%
Marokko 13 22,2% 19,0%
Schottland 27 11,1% 10,0%
Haiti 48 0,7% 0,7%
Gruppe D Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
USA 12 26,7% 44,4%
Türkei 18 25,0% 33,3%
Paraguay 25 11,1% 20,0%
Australien 34 5,9% 12,5%
Gruppe E Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
Deutschland 7 43,5% 75,6%
Ecuador 19 15,4% 22,2%
Elfenbeinküste 29 9,1% 14,3%
Curaçao 46 0,7% 0,8%
Gruppe F Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
Niederlande 8 35,7% 53,5%
Japan 14 20,0% 28,6%
Schweden 22 13,3% 22,2%
Tunesien 35 4,8% 8,3%
Gruppe G Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
Belgien 10 40,0% 69,7%
Ägypten 30 10,0% 20,0%
Iran 36 9,1% 18,2%
Neuseeland 43 2,4% 3,8%
Gruppe H Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
Spanien 1 61,5% 81,8%
Uruguay 16 25,0% 21,3%
Saudi-Arabien 40 4,3% 5,3%
Kap Verde 44 2,0% 2,4%
Gruppe I Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
Frankreich 2 57,4% 69,7%
Norwegen 9 27,8% 26,7%
Senegal 21 13,3% 11,8%
Irak 41 1,5% 2,0%
Gruppe J Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
Argentinien 5 52,4% 77,3%
Österreich 23 12,5% 18,2%
Algerien 31 11,1% 12,5%
Jordanien 47 2,0% 2,4%
Gruppe K Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
Portugal 6 50,0% 69,7%
Kolumbien 11 26,3% 29,4%
DR Kongo 37 5,9% 8,3%
Usbekistan 45 2,8% 2,8%
Gruppe L Gruppenphasen-Aufschlüsselung
Land Platz VF Erreichen Chance auf Gruppensieg
England 3 59,2% 76,2%
Kroatien 20 20,0% 22,2%
Ghana 32 7,7% 9,1%
Panama 42 3,2% 3,2%